Antibody (3)
En ligne (3)
Mouse (3)
- (2)Mouse IgG1 (1)
Unconjugated (1)HRP Labeled (1)Biotin-labeled (1)
| Numéro de produit | Espèces | Système d'expression | Description du produit | Structure protéique | Pureté | Caractéristiques | Pré-commande/Commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT DXD-M684 | HEK293 | Monoclonal Anti-DXD&Exatecan Antibody, Mouse IgG1 | |||||
DXD-BVM807 | HEK293 | Biotinylated Anti-DXD&Exatecan Antibody, Mouse IgG1, Avitag™ | |||||
DXD-PLM684 | HEK293 | HRP conjugated Monoclonal Anti-DXD&Exatecan Antibody, Mouse IgG1 |
| Nom anglais | Code de recherche | Phase de R&D | Entreprise | Indication | Essai clinique |
|---|---|---|---|---|---|
| Tifcemalimab | TAB-004; JS-004 | Phase 3 Clinical | Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd | Solid tumours; Head and Neck Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell; Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Carcinoma, Transitional Cell; Small Cell Lung Carcinoma; Pancreatic Neoplasms; Hodgkin Disease; Nasopharyngeal Carcinoma; Lymphoma; Lung Neoplasms; Melanoma; Neoplasm Metastasis | Details |
| ANB-032 | ANB-032 | Phase 2 Clinical | Anaptysbio Inc | Inflammation; Dermatitis, Atopic; Eczema | Details |
| Venanprubart | LY-3361237 | Phase 2 Clinical | Sanford-Burnham Medical Research Institute, Eli Lilly And Company | Sjogren's Syndrome; Lupus Erythematosus, Systemic; Psoriasis | Details |
| MB-272 | MB272; GS-0272 | Phase 1 Clinical | University Of Oxford | Arthritis, Rheumatoid; Autoimmune Diseases; Lupus Erythematosus, Systemic | Details |
| HFB-200603 | HFB-200603 | Phase 1 Clinical | HiFiBiO Therapeutics | Carcinoma, Renal Cell; Stomach Neoplasms; Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Melanoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |




